首页
合同管理
签章记录
王毅甬
签章记录
返回| 合同编号 | 合同类型 | 客户名称 | 合同金额 | 签章方式 | 签章时间 | 签章状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGP-2026-003 | 联耕联种 | 雷洪山 | 158,000 | 线下签章 | 2026-01-15 14:30 | 已签 | 查看签章图 |
| LGP-2026-002 | 联耕联种 | 周明 | 98,500 | 线下签章 | 2026-02-10 10:15 | 已签 | 查看签章图 |
| TY20260705... | 标准合同 | 13087361586 | 14272.5 | 电子签章 | 2026-07-05 16:20 | 已签 | 查看签章图 |
| TY20260615... | 标准合同 | 李玉秋 | 116747.5 | 线下签章 | 2026-06-16 09:30 | 待签 | 催签 查看 |
| FB_2026062... | 非标准合同 | 肖健辉 | 16960 | 线下签章 | 2026-06-15 11:00 | 已签 | 查看签章图 |
共 38 条