首页
农资管理
农资物料
王毅甬
v3 整合:农药 + 肥料 统一管理
原"农药管理"已并入"农资物料"。物料类型选「农药」时,剂型/库存单位(kg/L)字段显示;选「肥料」时,3 大元素(氮/磷/钾)字段显示。
物料清单
物料大类
| 物料名称 | 物料代码 | 类型 | 物料大类 | 剂型/包装 | 厂家 | 库存 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 湖南掺混肥(25-10-15) | 002 | 肥料 | 掺混肥 | 25kg / 包 | 淮安丰勤 | — | 淮安市丰勤生物有机肥有限公司(湖南) | 编辑删除 |
| 郴州肖健辉钾肥 | 3231 | 肥料 | 氯化钾 | -- / -- | -- | -- | -- | 编辑删除 |
| 郴州肖健辉尿素 | 1233321 | 肥料 | 尿素 | -- / -- | -- | -- | -- | 编辑删除 |
| 郴州肖健辉掺混肥 | 000158 | 肥料 | 复合肥 | -- / -- | -- | -- | -- | 编辑删除 |
| 2026年(安徽金农)钾肥 | 003 | 肥料 | 氯化钾 | 50kg / 袋 | 浏阳市金农肥业 | — | (安徽庐江钾肥)浏阳市金农肥业有限公司 | 编辑删除 |
| 2026 湖南掺混肥 | 001 | 肥料 | 掺混肥(2) | 40kg / 包 | 淮安丰勤 | — | 淮安市丰勤生物有机肥有限公司(湖南) | 编辑删除 |
| 周涛技术支持分蘖肥 | 0736 | 肥料 | 掺混肥(2) | 40kg / 包 | 周涛自购 | — | 嘉施利(技术支持) | 编辑删除 |
| 氯化钾(建三江) | 147369 | 肥料 | 氯化钾 | 50kg / 袋 | 建三江 | — | 建三江 | 编辑删除 |
| 25%二氯喹啉酸v3 | NY-001 | 农药 | 除草剂 | 悬浮剂 | 安徽远景作物科学 | 50.00 kg | 安徽远景作物科学有限公司 | 编辑删除 |
| 85%2甲·氯氟吡v3 | NY-002 | 农药 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 安徽远景作物科学 | 144.00 kg | 安徽远景作物科学有限公司 | 编辑删除 |
| 60%丁草胺v3 | NY-003 | 农药 | 除草剂 | 乳油 | 安徽远景作物保护 | 612.00 kg | 安徽远景作物保护有限公司 | 编辑删除 |
| 60%丁·卡v3 | NY-004 | 农药 | 除草剂 | 油悬浮剂 | 安徽远景作物保护 | 612.00 kg | 安徽远景作物保护有限公司 | 编辑删除 |
| 40%敌稗·氨氟草酯v3 | NY-005 | 农药 | 除草剂 | 乳油 | 安徽远景作物科学 | 1812.00 kg | 安徽远景作物科学有限公司 | 编辑删除 |
| 480g/L异噁草松v3 | NY-006 | 农药 | 除草剂 | 乳油 | 安徽远景作物科学 | 50.00 L | 安徽远景作物科学有限公司 | 编辑删除 |
| 80%敌稗v3 | NY-007 | 农药 | 除草剂 | 干悬浮剂 | 镇江先锋植保科技 | 2000.00 kg | 镇江先锋植保科技有限公司 | 编辑删除 |
共 46 条
前往
页