张
港中坪联耕联种价目表
v3基于合同 LGP-2026-001 · 港中坪联耕联种合作合同 v2 · 2026.01.15 签订
合同周期:2026.01.15 ~ 2026.12.31
12 项价目
当前全部一致
工价项目
6 项
机插 / 旋耕 / 无人机 / ...
物价项目
4 项
复合肥 / 尿素 / 农药 / ...
亩用量项目
2 项
直播种量 / 亩秧盘数
服务总面积
1,820 亩
合同约定服务面积
价目明细
| 序号 | 类别 | 价目名称 | 单位 | 合同约定价 | 当前执行价 | 对比 | 服务面积/范围 | 小计金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工价 | 机插 | 元/亩 | — | 120.00 | 一致 | 1,820 亩 | ¥ 218,400.00 |
| 2 | 工价 | 旋耕 | 元/亩 | — | 80.00 | 一致 | 1,820 亩 | ¥ 145,600.00 |
| 3 | 工价 | 无人机作业 | 元/亩 | — | 15.00 | 一致 | 1,820 亩 × 3 次 | ¥ 81,900.00 |
| 4 | 工价 | 育秧 | 元/盘 | — | 1.20 | 一致 | 40,040 盘 | ¥ 48,048.00 |
| 5 | 工价 | 人工撒肥 | 元/亩 | — | 30.00 | 一致 | 1,820 亩 | ¥ 54,600.00 |
| 6 | 工价 | 收割 | 元/亩 | — | 70.00 | 一致 | 1,820 亩 | ¥ 127,400.00 |
| 7 | 物价 | 复合肥 | 元/公斤 | — | 3.20 | 一致 | 18,200 公斤 | ¥ 58,240.00 |
| 8 | 物价 | 尿素 | 元/公斤 | — | 2.40 | 一致 | 5,460 公斤 | ¥ 13,104.00 |
| 9 | 物价 | 25%二氯喹啉酸 | 元/公斤 | — | 38.00 | 一致 | 200 公斤 | ¥ 7,600.00 |
| 10 | 物价 | 吡蚜酮 | 元/公斤 | — | 62.00 | 一致 | 80 公斤 | ¥ 4,960.00 |
| 11 | 亩用量 | 直播种量 | 公斤/亩 | — | 4.5 | 一致 | 1,820 亩 | — |
| 12 | 亩用量 | 亩秧盘数 | 盘/亩 | — | 22 | 一致 | 1,820 亩 | — |
| 合计金额 | ¥ 759,852.00 | |||||||
价目表使用说明
- 本表为港中坪联耕联种合作合同 (LGP-2026-001) 约定的价目快照
- 当前执行价与合同一致时显示 ✓ 一致;如不一致需发起价目变更审批
- 本表数据来源于"基础设定"模块,所有变更将自动同步
- 小计金额 = 单价 × 服务亩数/数量,按合同周期内累计服务量预估